5.9° | 00:13 | Oggi | 05:24 | 4.4° |
15.5° | 1 | Ottobre | 6 | 4.4° |
33.3° | 24 Ago | 2024 | 20 Gen | -8.2° |
0 | 00:08 | Oggi | 00:08 | 1.4 |
13 | 2 | Ottobre | 2 | 25.9 |
38.5 | 6 Lug | 2024 | 3 Gen | 46.8 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 4.5°C
Vento-Raffica 0-1.4 km/h UV n/a |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
91° E |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |