10.2° | 12:00 | Vandaag | 06:18 | 4.4° |
17.0° | 1 | November | 5 | 4.0° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
1.4 | 11:55 | Vandaag | 07:23 | 1.4 |
3.2 | 3 | November | 7 | 6.5 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.4 km/h UV n/a |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
232° ZW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |