Domenica 26 Gennaio 07:54 17:18 Luce del giorno: 09 Ore24 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
03 - 04 | Pioggia intensa | 4.2° | 1.8 mm | 16.6 km/O Brezza leggera | O | - | 100 % | 1015.1 hPa |
04 - 05 | Pioggia | 3.1° | 0.7 mm | 13 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1015.2 hPa |
05 - 06 | Pioggia leggera | 2.5° | 0.1 mm | 12.2 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1014 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 2.4° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1012.9 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 2.8° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 2.6° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | N | - | 100 % | 1014.1 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 3.1° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | NE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 3.6° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | ENE | - | - | 1016.3 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 4.6° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | NE | - | - | 1016.4 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 5.2° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | N | 1 |
- | 1016.1 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 5.8° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | NE | 1 |
- | 1014.7 hPa |
14 - 15 | Sereno | 6.3° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | NE | - | 29 % | 1013.7 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 6.8° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | NE | - | 39 % | 1012.2 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 6.2° | - | 3.2 km/O Bava di Vento | NNE | - | 47 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 3.7° | - | 5.8 km/O Bava di Vento | ESE | - | 95 % | 1010.4 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 2.6° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1009.7 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 2.2° | - | 13 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1009.3 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 2.6° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1008.1 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 2.5° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1008.4 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 2.6° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1007.8 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 2.9° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1006.6 hPa |
Lunedi 27 Gennaio 07:53 17:20 Luce del giorno: 09 Ore26 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 2.9° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | ESE | - | 89 % | 1006.2 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 2.8° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1005.4 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 2.9° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1004.9 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 2.4° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1004.8 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 2.8° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 98 % | 1004 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 4° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1003.8 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 5° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1004.4 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 5° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1004.1 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 5.2° | - | 19.1 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1003.6 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 6.2° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1003.5 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 7.2° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1003.7 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 6.8° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | E | 1 |
99 % | 1001.9 hPa |
12 - 13 | Pioggia | 10° | 0.5 mm | 10.4 km/O Brezza leggera | ENE | 1 |
100 % | 1000.5 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 10° | - | 13 km/O Brezza leggera | NO | 1 |
100 % | 1001.2 hPa |
14 - 15 | Pioggia | 6.4° | 0.3 mm | 6.1 km/O Bava di Vento | NNO | 1 |
100 % | 1003.1 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 5.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | NE | - | 100 % | 1003.2 hPa |
16 - 17 | Pioggia leggera | 4.9° | 0.1 mm | 3.6 km/O Bava di Vento | N | - | 100 % | 1002.4 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 3.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | NE | - | 100 % | 1004.6 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 2.7° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | E | - | 82 % | 1004.4 hPa |
19 - 20 | Pioggia | 2° | 0.9 mm | 6.5 km/O Bava di Vento | ESE | - | 91 % | 1005.1 hPa |
20 - 21 | Pioggia intensa | 2.5° | 2.1 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1005.1 hPa |
21 - 22 | Pioggia | 2.5° | 0.3 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1004.9 hPa |
22 - 23 | Pioggia | 3.2° | 0.5 mm | 7.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1004.5 hPa |
23 - 00 | Pioggia | 3.3° | 0.6 mm | 7.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1004 hPa |
Martedì 28 Gennaio 07:52 17:21 Luce del giorno: 09 Ore29 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia intensa | 3.1° | 1.4 mm | 9.7 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1003.2 hPa |
01 - 02 | Pioggia | 3.2° | 0.4 mm | 9.7 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1002.6 hPa |
02 - 03 | Pioggia intensa | 3.3° | 1.1 mm | 9.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1002 hPa |
03 - 04 | Pioggia intensa | 3° | 1 mm | 9.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1002.3 hPa |
04 - 05 | Pioggia | 2.6° | 0.8 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1002.4 hPa |
05 - 06 | Pioggia | 2.3° | 0.6 mm | 6.5 km/O Bava di Vento | SE | - | 100 % | 1002.4 hPa |
06 - 07 | Pioggia | 2.1° | 0.3 mm | 6.8 km/O Bava di Vento | ESE | - | 100 % | 1002.5 hPa |
07 - 08 | Pioggia leggera | 2.1° | 0.2 mm | 7.9 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1002.5 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 2.2° | - | 9 km/O Brezza leggera | SE | - | 100 % | 1002.6 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 2.3° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1002.6 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 3.2° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1002.7 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 4.3° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | ESE | 1 |
100 % | 1003 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 5.5° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | ENE | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 6° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | NE | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 6.2° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | ENE | 1 |
100 % | 1003.1 hPa |
15 - 16 | Pioggia leggera | 5.1° | 0.2 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | N | - | 100 % | 1003.5 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 4.3° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1005 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 3.5° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 1005.6 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 3.2° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | SE | - | 99 % | 1005.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |