9.2° | 00:08 | Heute | 02:13 | 6.2° |
29.4° | 1 | September | 15 | 4.4° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
0 | 00:08 | Heute | 00:13 | 1.4 |
11.2 | 1 | September | 1 | 20.9 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Klar |
|
Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.4 km/h UVI n/a |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
34° NO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |