Vrijdag 6 December 07:54 16:36 Daglicht: 08 u. 41 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
12 - 13 | Regen buien | 5.3° | 0.6 mm | 23 km/u Matig | W | 1 |
63 % | 1019.1 hPa |
13 - 14 | Regen buien | 4.8° | 0.4 mm | 22.3 km/u Matig | W | - | 72 % | 1019.1 hPa |
14 - 15 | Regen buien | 5° | 0.5 mm | 21.6 km/u Matig | W | - | 46 % | 1019.4 hPa |
15 - 16 | Regen buien | 4.7° | 0.3 mm | 19.4 km/u Vrij matig | W | - | 61 % | 1020 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 3.9° | - | 18 km/u Vrij matig | W | - | 44 % | 1020.7 hPa |
17 - 18 | Helder | 2.6° | - | 19.1 km/u Vrij matig | W | - | 38 % | 1021.6 hPa |
18 - 19 | Regen buien | 2.8° | 0.4 mm | 19.1 km/u Vrij matig | W | - | 59 % | 1022.7 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 2.8° | - | 17.6 km/u Vrij matig | W | - | 99 % | 1023.7 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 2.7° | - | 16.2 km/u Vrij matig | W | - | 96 % | 1024.2 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 2.4° | - | 13 km/u Zwak | WZW | - | 88 % | 1024.3 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 1.5° | - | 9.7 km/u Zwak | Z | - | 95 % | 1024.4 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 0.5° | - | 10.8 km/u Zwak | ZZO | - | 99 % | 1023.8 hPa |
Zaterdag 7 December 07:55 16:35 Daglicht: 08 u. 40 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Mist | -0.4° | - | 9.7 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
01 - 02 | Mist | -1.5° | - | 8.6 km/u Zwak | ZO | - | 98 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Mist | -2.3° | - | 9.4 km/u Zwak | ZO | - | 98 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Mist | -2.7° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Mist | -2.3° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1017.4 hPa |
05 - 06 | Mist | -1.7° | - | 9.4 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1016.4 hPa |
06 - 07 | Mist | 0.4° | - | 10.1 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 1.5° | - | 10.8 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1013 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 2.8° | - | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | 98 % | 1010.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 3.2° | - | 9.7 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 4.8° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | OZO | - | 99 % | 1007.8 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 6.4° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | ONO | - | 100 % | 1006.4 hPa |
12 - 13 | Wat regen | 6.6° | 0.1 mm | 6.8 km/u Zeer zwak | NNW | 1 |
100 % | 1006.3 hPa |
13 - 14 | Veel regen | 4.4° | 1.1 mm | 5 km/u Zeer zwak | OZO | 1 |
100 % | 1006.6 hPa |
14 - 15 | Veel regen | 3.7° | 3.1 mm | 9.4 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1007.3 hPa |
15 - 16 | Zware ijzel | 2.2° | 2.7 mm | 10.4 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | IJzel | 1.8° | 0.7 mm | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1008 hPa |
17 - 18 | Zware ijzel | 1.6° | 3.2 mm | 10.1 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1007.1 hPa |
18 - 19 | Zware ijzel | 1.9° | 4.1 mm | 9 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1006.6 hPa |
19 - 20 | Zware ijzel | 2° | 2.1 mm | 8.3 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1005.9 hPa |
20 - 21 | IJzel | 1.9° | 0.2 mm | 10.1 km/u Zwak | Z | - | 100 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 1.9° | - | 10.4 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1005.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 2.2° | - | 10.4 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1005.5 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 2° | - | 7.9 km/u Zwak | O | - | 100 % | 1005.1 hPa |
Zondag 8 December 07:56 16:35 Daglicht: 08 u. 39 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 1.6° | - | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1005.1 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 1.2° | - | 7.6 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1005.2 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 0.5° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | ONO | - | 99 % | 1004.9 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | -1.1° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1005 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | -0.1° | - | 8.3 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1004.5 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 0.4° | - | 9.7 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1003.9 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 1° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1003.9 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 1.1° | - | 5 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1004.3 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 1° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | ZW | - | 100 % | 1005.1 hPa |
09 - 10 | IJzel | 1.1° | 0.2 mm | 4 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
10 - 11 | IJzel | 1.6° | 0.3 mm | 4.3 km/u Zeer zwak | O | - | 100 % | 1006.2 hPa |
11 - 12 | IJzel | 1.7° | 0.4 mm | 5.8 km/u Zeer zwak | O | - | 100 % | 1006.4 hPa |
12 - 13 | Regen | 1.9° | 0.3 mm | 5.4 km/u Zeer zwak | O | 1 |
100 % | 1006.2 hPa |
13 - 14 | IJzel | 2.2° | 0.3 mm | 4.3 km/u Zeer zwak | ONO | - | 100 % | 1006.2 hPa |
14 - 15 | IJzel | 2° | 0.7 mm | 4 km/u Zeer zwak | ONO | - | 100 % | 1006.4 hPa |
15 - 16 | IJzel | 1.8° | 0.6 mm | 3.2 km/u Zeer zwak | NO | - | 100 % | 1006.7 hPa |
16 - 17 | IJzel | 1.3° | 0.4 mm | 4.7 km/u Zeer zwak | NNW | - | 100 % | 1007 hPa |
17 - 18 | IJzel | 1.2° | 0.2 mm | 6.1 km/u Zeer zwak | NNW | - | 100 % | 1007.4 hPa |
18 - 19 | IJzel | 1.2° | 0.1 mm | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1007.5 hPa |
19 - 20 | IJzel | 1.1° | 0.3 mm | 9 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1007.8 hPa |
20 - 21 | IJzel | 1.2° | 0.3 mm | 12.6 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1007.6 hPa |
21 - 22 | IJzel | 1.2° | 0.1 mm | 14.8 km/u Vrij matig | NNW | - | 100 % | 1008 hPa |
22 - 23 | IJzel | 1.2° | 0.3 mm | 14 km/u Vrij matig | N | - | 100 % | 1008.3 hPa |
23 - 00 | IJzel | 1.2° | 0.2 mm | 14.8 km/u Vrij matig | NNW | - | 100 % | 1008.7 hPa |
Maandag 9 December 07:57 16:35 Daglicht: 08 u. 38 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 1.5° | - | 15.8 km/u Vrij matig | N | - | 100 % | 1009.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |