Vrijdag 6 December      sunrise  07:54  sunset  16:36   Daglicht: 08 u. 41 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 Rain showersRegen buien 5.3° 0.6 mm 23 km/u   Matig 263 W
1
63 % 1019.1 hPa
13 - 14 Rain showersRegen buien 4.8° 0.4 mm 22.3 km/u   Matig 262.9 W - 72 % 1019.1 hPa
14 - 15 Rain showersRegen buien 0.5 mm 21.6 km/u   Matig 261.9 W - 46 % 1019.4 hPa
15 - 16 Rain showersRegen buien 4.7° 0.3 mm 19.4 km/u   Vrij matig 262.5 W - 61 % 1020 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 18 km/u   Vrij matig 261.9 W - 44 % 1020.7 hPa
17 - 18 FairHelder 2.6° - 19.1 km/u   Vrij matig 262.5 W - 38 % 1021.6 hPa
18 - 19 Rain showersRegen buien 2.8° 0.4 mm 19.1 km/u   Vrij matig 265.3 W - 59 % 1022.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 2.8° - 17.6 km/u   Vrij matig 269.8 W - 99 % 1023.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 2.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 271.6 W - 96 % 1024.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 2.4° - 13 km/u   Zwak 252.8 WZW - 88 % 1024.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 1.5° - 9.7 km/u   Zwak 180.7 Z - 95 % 1024.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 0.5° - 10.8 km/u   Zwak 159.4 ZZO - 99 % 1023.8 hPa
 Zaterdag 7 December      sunrise  07:55  sunset  16:35   Daglicht: 08 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist -0.4° - 9.7 km/u   Zwak 139.9 ZO - 100 % 1023.1 hPa
01 - 02 FogMist -1.5° - 8.6 km/u   Zwak 134.4 ZO - 98 % 1022.3 hPa
02 - 03 FogMist -2.3° - 9.4 km/u   Zwak 129.6 ZO - 98 % 1020.8 hPa
03 - 04 FogMist -2.7° - 10.8 km/u   Zwak 126.9 ZO - 100 % 1019.3 hPa
04 - 05 FogMist -2.3° - 10.8 km/u   Zwak 124 ZO - 100 % 1017.4 hPa
05 - 06 FogMist -1.7° - 9.4 km/u   Zwak 129 ZO - 100 % 1016.4 hPa
06 - 07 FogMist 0.4° - 10.1 km/u   Zwak 124.8 ZO - 100 % 1014.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.5° - 10.8 km/u   Zwak 122.1 OZO - 100 % 1013 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 2.8° - 11.2 km/u   Zwak 120 OZO - 98 % 1010.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 3.2° - 9.7 km/u   Zwak 123.4 OZO - 100 % 1009.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 111 OZO - 99 % 1007.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.4° - 4.3 km/u   Zeer zwak 68.4 ONO - 100 % 1006.4 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 6.6° 0.1 mm 6.8 km/u   Zeer zwak 336.4 NNW
1
100 % 1006.3 hPa
13 - 14 Heavy rainVeel regen 4.4° 1.1 mm 5 km/u   Zeer zwak 114.8 OZO
1
100 % 1006.6 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 3.7° 3.1 mm 9.4 km/u   Zwak 146.8 ZO - 100 % 1007.3 hPa
15 - 16 Heavy sleetZware ijzel 2.2° 2.7 mm 10.4 km/u   Zwak 115.7 OZO - 100 % 1007.9 hPa
16 - 17 SleetIJzel 1.8° 0.7 mm 11.9 km/u   Zwak 127.6 ZO - 100 % 1008 hPa
17 - 18 Heavy sleetZware ijzel 1.6° 3.2 mm 10.1 km/u   Zwak 126.1 ZO - 100 % 1007.1 hPa
18 - 19 Heavy sleetZware ijzel 1.9° 4.1 mm 9 km/u   Zwak 131.8 ZO - 100 % 1006.6 hPa
19 - 20 Heavy sleetZware ijzel 2.1 mm 8.3 km/u   Zwak 145.6 ZO - 100 % 1005.9 hPa
20 - 21 Light sleetIJzel 1.9° 0.2 mm 10.1 km/u   Zwak 169 Z - 100 % 1005.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 1.9° - 10.4 km/u   Zwak 148.3 ZZO - 100 % 1005.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 2.2° - 10.4 km/u   Zwak 120 OZO - 100 % 1005.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt - 7.9 km/u   Zwak 100.2 O - 100 % 1005.1 hPa
 Zondag 8 December      sunrise  07:56  sunset  16:35   Daglicht: 08 u. 39 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 1.6° - 7.9 km/u   Zwak 347.7 NNW - 100 % 1005.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.2° - 7.6 km/u   Zwak 34.8 NO - 100 % 1005.2 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 0.5° - 4.3 km/u   Zeer zwak 64 ONO - 99 % 1004.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -1.1° - 5.4 km/u   Zeer zwak 113.2 OZO - 100 % 1005 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.1° - 8.3 km/u   Zwak 116.4 OZO - 100 % 1004.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.4° - 9.7 km/u   Zwak 123.7 OZO - 100 % 1003.9 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt - 7.2 km/u   Zeer zwak 122 OZO - 100 % 1003.9 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.1° - 5 km/u   Zeer zwak 131.2 ZO - 100 % 1004.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 4.3 km/u   Zeer zwak 228.2 ZW - 100 % 1005.1 hPa
09 - 10 Light sleetIJzel 1.1° 0.2 mm 4 km/u   Zeer zwak 104.7 OZO - 100 % 1006.1 hPa
10 - 11 SleetIJzel 1.6° 0.3 mm 4.3 km/u   Zeer zwak 101.7 O - 100 % 1006.2 hPa
11 - 12 SleetIJzel 1.7° 0.4 mm 5.8 km/u   Zeer zwak 91.6 O - 100 % 1006.4 hPa
12 - 13 RainRegen 1.9° 0.3 mm 5.4 km/u   Zeer zwak 80.4 O
1
100 % 1006.2 hPa
13 - 14 SleetIJzel 2.2° 0.3 mm 4.3 km/u   Zeer zwak 62.2 ONO - 100 % 1006.2 hPa
14 - 15 SleetIJzel 0.7 mm 4 km/u   Zeer zwak 77.9 ONO - 100 % 1006.4 hPa
15 - 16 SleetIJzel 1.8° 0.6 mm 3.2 km/u   Zeer zwak 35.4 NO - 100 % 1006.7 hPa
16 - 17 SleetIJzel 1.3° 0.4 mm 4.7 km/u   Zeer zwak 328.7 NNW - 100 % 1007 hPa
17 - 18 Light sleetIJzel 1.2° 0.2 mm 6.1 km/u   Zeer zwak 346.5 NNW - 100 % 1007.4 hPa
18 - 19 Light sleetIJzel 1.2° 0.1 mm 7.9 km/u   Zwak 343.6 NNW - 100 % 1007.5 hPa
19 - 20 SleetIJzel 1.1° 0.3 mm 9 km/u   Zwak 334.4 NNW - 100 % 1007.8 hPa
20 - 21 SleetIJzel 1.2° 0.3 mm 12.6 km/u   Zwak 331.5 NNW - 100 % 1007.6 hPa
21 - 22 Light sleetIJzel 1.2° 0.1 mm 14.8 km/u   Vrij matig 345.2 NNW - 100 % 1008 hPa
22 - 23 SleetIJzel 1.2° 0.3 mm 14 km/u   Vrij matig 354.6 N - 100 % 1008.3 hPa
23 - 00 Light sleetIJzel 1.2° 0.2 mm 14.8 km/u   Vrij matig 347.7 NNW - 100 % 1008.7 hPa
 Maandag 9 December      sunrise  07:57  sunset  16:35   Daglicht: 08 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 1.5° - 15.8 km/u   Vrij matig 10.8 N - 100 % 1009.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK