52.3° | 00:06 | Heute | 02:27 | 43.9° |
59.2° | 25 | Januar | 4 | 20.3° |
59.2° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | 20.3° |
2 | 00:36 | Heute | 01:32 | 10.9 |
12.1 | 9 | Januar | 9 | 23.9 |
12.1 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 23.9 |
Leicht Regen |
|
Temperatur 43.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-11 mph UVI n/a |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
204° SSW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |