32.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 32.0° |
49.8° | 8 | Fevereiro | 5 | 24.6° |
59.2° | 25 Jan | 2025 | 4 Jan | 20.3° |
0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
6 | 8 | Fevereiro | 1 | 8.1 |
12.1 | 9 Jan | 2025 | 9 Jan | 23.9 |
Luz Chuva, Névoa |
|
Temperatura 37.8°F
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
308° NO |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |