6.7° | 06:41 | Vandaag | 00:18 | 2.6° |
10.7° | 2 | December | 1 | -3.1° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
14.4 | 09:52 | Vandaag | 09:52 | 28.8 |
14.4 | 6 | December | 6 | 28.8 |
38.5 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 46.8 |
Area Buien |
|
Temperatuur 6°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.5-28.8 km/h UV n/a |
7 | 14 |
Wind | Vlaag |
211° ZZW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |