9.9° | 15:12 | Tänään | 03:22 | 0.4° |
9.9° | 8 | Helmikuu | 5 | -4.1° |
15.1° | 25 Tammikuu | 2025 | 4 Tammikuu | -6.5° |
3.2 | 07:39 | Tänään | 15:26 | 9.7 |
6.5 | 1 | Helmikuu | 1 | 13 |
19.4 | 9 Tammikuu | 2025 | 9 Tammikuu | 38.5 |
Kirkas |
|
Lämpötila 8.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-9.7 km/h UVI n/a |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
122° IEI |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |