12.8° | 15:37 | Vandaag | 07:50 | 7.8° |
21.9° | 9 | October | 6 | 4.4° |
33.3° | 24 Aug | 2024 | 20 Jan | -8.2° |
1.3 | 13:22 | Vandaag | 05:39 | 2.7 |
5.8 | 10 | October | 9 | 9.4 |
10.7 | 6 Jul | 2024 | 3 Jan | 13 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 7.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.7 m/s UV n/a |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
70° ONO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |