6.7° | 06:41 | Oggi | 00:18 | 2.6° |
10.7° | 2 | Dicembre | 1 | -3.1° |
33.3° | 24 Ago | 2024 | 20 Gen | -8.2° |
8.9 | 09:52 | Oggi | 09:52 | 17.9 |
8.9 | 6 | Dicembre | 6 | 17.9 |
23.9 | 6 Lug | 2024 | 3 Gen | 29.1 |
Area Docce |
|
Temperatura 5.9°C
Vento-Raffica 0-17.9 mph UV n/a |
0 | 8 |
Vento | Raffica |
194° SSW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |