7.5° | 17:45 | Tänään | 03:20 | 0.5° |
9.9° | 8 | Helmikuu | 5 | -4.1° |
15.1° | 25 Tammikuu | 2025 | 4 Tammikuu | -6.5° |
1.8 | 10:02 | Tänään | 10:06 | 3.1 |
2.7 | 8 | Helmikuu | 1 | 3.6 |
5.4 | 9 Tammikuu | 2025 | 9 Tammikuu | 10.7 |
Sade, Sumu |
|
Lämpötila 3.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-3.1 m/s UVI n/a |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
152° EEI |
![]() |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Linthgebiet Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |