Nedelju 26 Januara 07:54 17:18 Obdanica: 09 Sati24 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
12 - 13 | Čisto nebo | 4.6° | - | 9 km/s Povetarac | SSI | 1 |
- | 1015.7 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 5.3° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | ISI | 1 |
- | 1014.2 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 6.3° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | ISI | - | - | 1012.9 hPa |
15 - 16 | Lepo vreme | 7.1° | - | 5 km/s Lagani povetarac | SI | - | 23 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Delimično oblačno | 6.5° | - | 3.6 km/s Lagani povetarac | ISI | - | 52 % | 1010.4 hPa |
17 - 18 | Delimično oblačno | 4.2° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | IJI | - | 100 % | 1010 hPa |
18 - 19 | Delimično oblačno | 3° | - | 11.5 km/s Povetarac | IJI | - | 50 % | 1008.8 hPa |
19 - 20 | Delimično oblačno | 2.2° | - | 13.7 km/s Nežni povetarac | JI | - | 99 % | 1008.8 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 2° | - | 14.8 km/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 1008 hPa |
21 - 22 | Delimično oblačno | 2° | - | 13.3 km/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 1007.4 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 1.6° | - | 11.5 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1007.7 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 2.3° | - | 13 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1007.5 hPa |
Ponedeljak 27 Januara 07:53 17:20 Obdanica: 09 Sati26 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | 3.2° | - | 15.8 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1005.6 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 3.4° | - | 11.5 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1005 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 3.2° | - | 9 km/s Povetarac | IJI | - | 98 % | 1005.5 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 3° | - | 14.8 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1004 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 3.4° | - | 14 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 99 % | 1003.7 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 4.4° | - | 15.1 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.4 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 5.2° | - | 19.1 km/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 1003 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 5.9° | - | 22 km/s Umeren vetar | JI | - | 98 % | 1002.4 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 5.5° | - | 15.8 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.3 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 6° | - | 14 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.8 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 6.5° | - | 14 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.4 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 7° | - | 11.9 km/s Povetarac | IJI | 1 |
100 % | 1003.5 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 6.4° | - | 5.4 km/s Lagani povetarac | SSI | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Delimično oblačno | 7.9° | - | 4.3 km/s Lagani povetarac | SSI | 1 |
84 % | 1002.6 hPa |
14 - 15 | Delimično oblačno | 7.8° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | S | 1 |
63 % | 1003.2 hPa |
15 - 16 | Delimično oblačno | 7.9° | - | 3.2 km/s Lagani povetarac | SI | - | 76 % | 1003.2 hPa |
16 - 17 | Delimično oblačno | 6.9° | - | 3.6 km/s Lagani povetarac | SSZ | - | 82 % | 1003.5 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 5.3° | - | 3.2 km/s Lagani povetarac | ISI | - | 94 % | 1003.5 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 4.5° | - | 4.3 km/s Lagani povetarac | SI | - | 91 % | 1004 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 5° | - | 5.8 km/s Lagani povetarac | S | - | 100 % | 1004.8 hPa |
20 - 21 | Kiša | 4.9° | 0.6 mm | 3.6 km/s Lagani povetarac | S | - | 100 % | 1005.3 hPa |
21 - 22 | Slaba kiša | 4.3° | 0.2 mm | 5.8 km/s Lagani povetarac | IJI | - | 100 % | 1005 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 3.7° | - | 14 km/s Nežni povetarac | IJI | - | 100 % | 1004.6 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 3.9° | - | 10.8 km/s Povetarac | IJI | - | 87 % | 1003.4 hPa |
Utorak 28 Januara 07:52 17:21 Obdanica: 09 Sati29 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | 3.2° | - | 11.5 km/s Povetarac | IJI | - | 94 % | 1002.8 hPa |
01 - 02 | Kiša | 3.2° | 0.4 mm | 9 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1002.6 hPa |
02 - 03 | Jaka kiša | 3.4° | 1.3 mm | 7.2 km/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 1002.7 hPa |
03 - 04 | Jaka kiša | 3° | 1.2 mm | 9.4 km/s Povetarac | JI | - | 100 % | 1002.9 hPa |
04 - 05 | Jaka kiša | 2.5° | 1.3 mm | 10.4 km/s Povetarac | JI | - | 100 % | 1002.9 hPa |
05 - 06 | Jaka susnežica | 2.1° | 1.7 mm | 10.1 km/s Povetarac | JI | - | 100 % | 1003.3 hPa |
06 - 07 | Pljusak | 1.9° | 0.6 mm | 11.2 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.6 hPa |
07 - 08 | Slaba kiša | 1.8° | 0.1 mm | 10.4 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.6 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 1.8° | - | 8.6 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.3 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 2.3° | - | 10.1 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.5 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 3° | - | 10.4 km/s Povetarac | IJI | - | 100 % | 1003.5 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 4.3° | - | 9 km/s Povetarac | IJI | 1 |
100 % | 1003.5 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 5.5° | - | 4 km/s Lagani povetarac | ISI | 1 |
100 % | 1003.8 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 6.1° | - | 4 km/s Lagani povetarac | S | 1 |
100 % | 1003.8 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 6° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | S | 1 |
99 % | 1004.2 hPa |
15 - 16 | Delimično oblačno | 6.1° | - | 6.5 km/s Lagani povetarac | I | - | 66 % | 1004.5 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 5.4° | - | 6.8 km/s Lagani povetarac | I | - | 100 % | 1004.6 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 4.5° | - | 9.4 km/s Povetarac | JI | - | 95 % | 1004.9 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 3.8° | - | 7.9 km/s Povetarac | JJI | - | 100 % | 1005.3 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 3.9° | - | 4.7 km/s Lagani povetarac | ZJZ | - | 100 % | 1006.4 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 3.9° | - | 7.9 km/s Povetarac | Z | - | 100 % | 1007.7 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 3.9° | - | 7.9 km/s Povetarac | I | - | 96 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Lepo vreme | 2.9° | - | 7.9 km/s Povetarac | JI | - | 22 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | 1.5° | - | 8.6 km/s Povetarac | JI | - | - | 1009.3 hPa |
Srede 29 Januara 07:50 17:23 Obdanica: 09 Sati32 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Delimično oblačno | 1° | - | 5 km/s Lagani povetarac | JI | - | 56 % | 1009.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |