Domenica 26 Gennaio 07:54 17:18 Luce del giorno: 09 Ore24 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
03 - 04 | Pioggia intensa | 39.6° | 0.07 in | 10.3 mph Brezza leggera | O | - | 100 % | 29.98 inHg |
04 - 05 | Pioggia | 37.6° | 0.03 in | 8.1 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.98 inHg |
05 - 06 | Pioggia leggera | 36.5° | 0 in | 7.6 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.94 inHg |
06 - 07 | Nuvoloso | 36.3° | - | 6.5 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.91 inHg |
07 - 08 | Nuvoloso | 37° | - | 6 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.9 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 36.7° | - | 2.7 mph Bava di Vento | N | - | 100 % | 29.95 inHg |
09 - 10 | Nuvoloso | 37.6° | - | 4 mph Bava di Vento | NE | - | 100 % | 29.99 inHg |
10 - 11 | Cielo limpido | 38.5° | - | 5.1 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 30.01 inHg |
11 - 12 | Cielo limpido | 40.3° | - | 4.5 mph Bava di Vento | NE | - | - | 30.01 inHg |
12 - 13 | Cielo limpido | 41.4° | - | 5.1 mph Brezza leggera | N | 1 |
- | 30.01 inHg |
13 - 14 | Cielo limpido | 42.4° | - | 3.8 mph Bava di Vento | NE | 1 |
- | 29.96 inHg |
14 - 15 | Sereno | 43.3° | - | 2.7 mph Bava di Vento | NE | - | 29 % | 29.93 inHg |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 44.2° | - | 3.6 mph Bava di Vento | NE | - | 39 % | 29.89 inHg |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 43.2° | - | 2 mph Bava di Vento | NNE | - | 47 % | 29.87 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 38.7° | - | 3.6 mph Bava di Vento | ESE | - | 95 % | 29.84 inHg |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 36.7° | - | 6.3 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.82 inHg |
19 - 20 | Nuvoloso | 36° | - | 8.1 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.8 inHg |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 36.7° | - | 8.3 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.77 inHg |
21 - 22 | Nuvoloso | 36.5° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.78 inHg |
22 - 23 | Nuvoloso | 36.7° | - | 7.4 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.76 inHg |
23 - 00 | Nuvoloso | 37.2° | - | 9.2 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.72 inHg |
Lunedi 27 Gennaio 07:53 17:20 Luce del giorno: 09 Ore26 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 37.2° | - | 10.1 mph Brezza leggera | ESE | - | 89 % | 29.71 inHg |
01 - 02 | Nuvoloso | 37° | - | 9.2 mph Brezza leggera | E | - | 100 % | 29.69 inHg |
02 - 03 | Nuvoloso | 37.2° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.67 inHg |
03 - 04 | Nuvoloso | 36.3° | - | 7.8 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.67 inHg |
04 - 05 | Nuvoloso | 37° | - | 10.5 mph Brezza leggera | ESE | - | 98 % | 29.65 inHg |
05 - 06 | Nuvoloso | 39.2° | - | 10.7 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.64 inHg |
06 - 07 | Nuvoloso | 41° | - | 9.2 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.66 inHg |
07 - 08 | Nuvoloso | 41° | - | 9.4 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.65 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 41.4° | - | 11.9 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.64 inHg |
09 - 10 | Nuvoloso | 43.2° | - | 9.6 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.63 inHg |
10 - 11 | Nuvoloso | 45° | - | 6.7 mph Brezza leggera | E | - | 100 % | 29.64 inHg |
11 - 12 | Nuvoloso | 44.2° | - | 7.2 mph Brezza leggera | E | 1 |
99 % | 29.59 inHg |
12 - 13 | Pioggia | 50° | 0.02 in | 6.5 mph Brezza leggera | ENE | 1 |
100 % | 29.54 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 50° | - | 8.1 mph Brezza leggera | NO | 1 |
100 % | 29.57 inHg |
14 - 15 | Pioggia | 43.5° | 0.01 in | 3.8 mph Bava di Vento | NNO | 1 |
100 % | 29.62 inHg |
15 - 16 | Nuvoloso | 41.9° | - | 3.1 mph Bava di Vento | NE | - | 100 % | 29.62 inHg |
16 - 17 | Pioggia leggera | 40.8° | 0 in | 2.2 mph Bava di Vento | N | - | 100 % | 29.6 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 38.3° | - | 3.1 mph Bava di Vento | NE | - | 100 % | 29.67 inHg |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 36.9° | - | 4 mph Bava di Vento | E | - | 82 % | 29.66 inHg |
19 - 20 | Pioggia | 35.6° | 0.04 in | 4 mph Bava di Vento | ESE | - | 91 % | 29.68 inHg |
20 - 21 | Pioggia intensa | 36.5° | 0.08 in | 4.7 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.68 inHg |
21 - 22 | Pioggia | 36.5° | 0.01 in | 4.7 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.67 inHg |
22 - 23 | Pioggia | 37.8° | 0.02 in | 4.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.66 inHg |
23 - 00 | Pioggia | 37.9° | 0.02 in | 4.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.65 inHg |
Martedì 28 Gennaio 07:52 17:21 Luce del giorno: 09 Ore29 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia intensa | 37.6° | 0.06 in | 6 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.62 inHg |
01 - 02 | Pioggia | 37.8° | 0.02 in | 6 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.61 inHg |
02 - 03 | Pioggia intensa | 37.9° | 0.04 in | 5.8 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.59 inHg |
03 - 04 | Pioggia intensa | 37.4° | 0.04 in | 5.8 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.6 inHg |
04 - 05 | Pioggia | 36.7° | 0.03 in | 4.7 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.6 inHg |
05 - 06 | Pioggia | 36.1° | 0.02 in | 4 mph Bava di Vento | SE | - | 100 % | 29.6 inHg |
06 - 07 | Pioggia | 35.8° | 0.01 in | 4.3 mph Bava di Vento | ESE | - | 100 % | 29.6 inHg |
07 - 08 | Pioggia leggera | 35.8° | 0.01 in | 4.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.6 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 36° | - | 5.6 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.61 inHg |
09 - 10 | Nuvoloso | 36.1° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.61 inHg |
10 - 11 | Nuvoloso | 37.8° | - | 6.5 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.61 inHg |
11 - 12 | Nuvoloso | 39.7° | - | 6 mph Brezza leggera | ESE | 1 |
100 % | 29.62 inHg |
12 - 13 | Nuvoloso | 41.9° | - | 4 mph Bava di Vento | ENE | 1 |
100 % | 29.62 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 42.8° | - | 4 mph Bava di Vento | NE | 1 |
100 % | 29.62 inHg |
14 - 15 | Nuvoloso | 43.2° | - | 4.3 mph Bava di Vento | ENE | 1 |
100 % | 29.62 inHg |
15 - 16 | Pioggia leggera | 41.2° | 0.01 in | 4.7 mph Brezza leggera | N | - | 100 % | 29.63 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 39.7° | - | 7.2 mph Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 29.68 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 38.3° | - | 5.1 mph Brezza leggera | ESE | - | 99 % | 29.7 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 37.8° | - | 5.8 mph Brezza leggera | SE | - | 99 % | 29.7 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |