Dimanche 26 Janvier 07:54 17:18 Durée du jour: 09 H 24 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
13 - 14 | Ciel clair | 5.3° | - | 4 mph Calme | ENE | 1 |
- | 1014.2 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 6.3° | - | 3.4 mph Calme | ENE | - | - | 1012.9 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 7.1° | - | 3.1 mph Calme | NE | - | 23 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 6.5° | - | 2.2 mph Calme | ENE | - | 52 % | 1010.4 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 4.2° | - | 4 mph Calme | ESE | - | 100 % | 1010 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | - | 7.2 mph Légère brise | ESE | - | 50 % | 1008.8 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 2.2° | - | 8.5 mph Petite brise | SE | - | 99 % | 1008.8 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 2° | - | 9.2 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 1008 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 2° | - | 8.3 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 1007.4 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 1.6° | - | 7.2 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1007.7 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 2.3° | - | 8.1 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1007.5 hPa |
Lundi 27 Janvier 07:53 17:20 Durée du jour: 09 H 26 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 3.2° | - | 9.8 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1005.6 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 3.4° | - | 7.2 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1005 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 3.2° | - | 5.6 mph Légère brise | ESE | - | 98 % | 1005.5 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 3° | - | 9.2 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1004 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 3.4° | - | 8.7 mph Petite brise | ESE | - | 99 % | 1003.7 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 4.4° | - | 9.4 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1003.4 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 5.2° | - | 11.9 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 1003 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 5.9° | - | 13.6 mph Jolie brise | SE | - | 98 % | 1002.4 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 5.5° | - | 9.8 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1003.3 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 6° | - | 8.7 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1003.8 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 6.5° | - | 8.7 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1003.4 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 7° | - | 7.4 mph Légère brise | ESE | 1 |
100 % | 1003.5 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 6.4° | - | 3.4 mph Calme | NNE | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 7.9° | - | 2.7 mph Calme | NNE | 1 |
84 % | 1002.6 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 7.8° | - | 3.6 mph Calme | N | 1 |
63 % | 1003.2 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 7.9° | - | 2 mph Calme | NE | - | 76 % | 1003.2 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 6.9° | - | 2.2 mph Calme | NNO | - | 82 % | 1003.5 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 5.3° | - | 2 mph Calme | ENE | - | 94 % | 1003.5 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 4.5° | - | 2.7 mph Calme | NE | - | 91 % | 1004 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 5° | - | 3.6 mph Calme | N | - | 100 % | 1004.8 hPa |
20 - 21 | Pluie | 4.9° | 0.6 mm | 2.2 mph Calme | N | - | 100 % | 1005.3 hPa |
21 - 22 | Pluie légère | 4.3° | 0.2 mm | 3.6 mph Calme | ESE | - | 100 % | 1005 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 3.7° | - | 8.7 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 1004.6 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 3.9° | - | 6.7 mph Légère brise | ESE | - | 87 % | 1003.4 hPa |
Mardi 28 Janvier 07:52 17:21 Durée du jour: 09 H 29 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 3.2° | - | 7.2 mph Légère brise | ESE | - | 94 % | 1002.8 hPa |
01 - 02 | Pluie | 3.2° | 0.4 mm | 5.6 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1002.6 hPa |
02 - 03 | Pluie abondante | 3.4° | 1.3 mm | 4.5 mph Calme | SE | - | 100 % | 1002.7 hPa |
03 - 04 | Pluie abondante | 3° | 1.2 mm | 5.8 mph Légère brise | SE | - | 100 % | 1002.9 hPa |
04 - 05 | Pluie abondante | 2.5° | 1.3 mm | 6.5 mph Légère brise | SE | - | 100 % | 1002.9 hPa |
05 - 06 | Grésil lourd | 2.1° | 1.7 mm | 6.3 mph Légère brise | SE | - | 100 % | 1003.3 hPa |
06 - 07 | Grésil | 1.9° | 0.6 mm | 6.9 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1003.6 hPa |
07 - 08 | Grésil léger | 1.8° | 0.1 mm | 6.5 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1003.6 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 1.8° | - | 5.4 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1003.3 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 2.3° | - | 6.3 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1003.5 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 3° | - | 6.5 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 1003.5 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 4.3° | - | 5.6 mph Légère brise | ESE | 1 |
100 % | 1003.5 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 5.5° | - | 2.5 mph Calme | ENE | 1 |
100 % | 1003.8 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 6.1° | - | 2.5 mph Calme | N | 1 |
100 % | 1003.8 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 6° | - | 2.9 mph Calme | N | 1 |
99 % | 1004.2 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 6.1° | - | 4 mph Calme | E | - | 66 % | 1004.5 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 5.4° | - | 4.3 mph Calme | E | - | 100 % | 1004.6 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 4.5° | - | 5.8 mph Légère brise | SE | - | 95 % | 1004.9 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 3.8° | - | 4.9 mph Légère brise | SSE | - | 100 % | 1005.3 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 3.9° | - | 2.9 mph Calme | OSO | - | 100 % | 1006.4 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 3.9° | - | 4.9 mph Légère brise | O | - | 100 % | 1007.7 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 3.9° | - | 4.9 mph Légère brise | E | - | 96 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Il fait beau | 2.9° | - | 4.9 mph Légère brise | SE | - | 22 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 1.5° | - | 5.4 mph Légère brise | SE | - | - | 1009.3 hPa |
Mercredi 29 Janvier 07:50 17:23 Durée du jour: 09 H 32 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | - | 3.1 mph Calme | SE | - | 56 % | 1009.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |