Freitag 6 Dezember 07:54 16:36 Tageslicht: 08 Std.41 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
11 - 12 | Regenschauer | 5° | 0.5 mm | 15.2 MPS Mittlere Brise | W | - | 73 % | 1018.4 hPa |
12 - 13 | Regenschauer | 5.3° | 0.6 mm | 14.3 MPS Mittlere Brise | W | 1 |
63 % | 1019.1 hPa |
13 - 14 | Regenschauer | 4.8° | 0.4 mm | 13.9 MPS Mittlere Brise | W | - | 72 % | 1019.1 hPa |
14 - 15 | Regenschauer | 5° | 0.5 mm | 13.4 MPS Mittlere Brise | W | - | 46 % | 1019.4 hPa |
15 - 16 | Regenschauer | 4.7° | 0.3 mm | 12.1 MPS Mäßige Briese | W | - | 61 % | 1020 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 3.9° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | W | - | 44 % | 1020.7 hPa |
17 - 18 | Schönwetter | 2.6° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | W | - | 38 % | 1021.6 hPa |
18 - 19 | Regenschauer | 2.8° | 0.4 mm | 11.9 MPS Mäßige Briese | W | - | 59 % | 1022.7 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 2.8° | - | 11 MPS Mäßige Briese | W | - | 99 % | 1023.7 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 2.7° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | W | - | 96 % | 1024.2 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 2.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 88 % | 1024.3 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 1.5° | - | 6 MPS Leichte Brise | S | - | 95 % | 1024.4 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 0.5° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SSO | - | 99 % | 1023.8 hPa |
Samstag 7 Dezember 07:55 16:35 Tageslicht: 08 Std.40 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Nebel | -0.4° | - | 6 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
01 - 02 | Nebel | -1.5° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | SO | - | 98 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Nebel | -2.3° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | SO | - | 98 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Nebel | -2.7° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Nebel | -2.3° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1017.4 hPa |
05 - 06 | Nebel | -1.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1016.4 hPa |
06 - 07 | Nebel | 0.4° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 1.5° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1013 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 2.8° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | OSO | - | 98 % | 1010.7 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 3.2° | - | 6 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 4.8° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | OSO | - | 99 % | 1007.8 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 6.4° | - | 2.7 MPS Nahezu Windstill | ONO | - | 100 % | 1006.4 hPa |
12 - 13 | Leichter Regen | 6.6° | 0.1 mm | 4.3 MPS Nahezu Windstill | NNW | 1 |
100 % | 1006.3 hPa |
13 - 14 | Starkregen | 4.4° | 1.1 mm | 3.1 MPS Nahezu Windstill | OSO | 1 |
100 % | 1006.6 hPa |
14 - 15 | Starkregen | 3.7° | 3.1 mm | 5.8 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1007.3 hPa |
15 - 16 | Schwerer Schneeregen | 2.2° | 2.7 mm | 6.5 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | Schneeregen | 1.8° | 0.7 mm | 7.4 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1008 hPa |
17 - 18 | Schwerer Schneeregen | 1.6° | 3.2 mm | 6.3 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1007.1 hPa |
18 - 19 | Schwerer Schneeregen | 1.9° | 4.1 mm | 5.6 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1006.6 hPa |
19 - 20 | Schwerer Schneeregen | 2° | 2.1 mm | 5.1 MPS Leichte Brise | SO | - | 100 % | 1005.9 hPa |
20 - 21 | Leichter Schneeregen | 1.9° | 0.2 mm | 6.3 MPS Leichte Brise | S | - | 100 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 1.9° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1005.8 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 2.2° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1005.5 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 2° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 1005.1 hPa |
Sonntag 8 Dezember 07:56 16:35 Tageslicht: 08 Std.39 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 1.6° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | NNW | - | 100 % | 1005.1 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 1.2° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1005.2 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 0.5° | - | 2.7 MPS Nahezu Windstill | ONO | - | 99 % | 1004.9 hPa |
03 - 04 | Wolkig | -1.1° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1005 hPa |
04 - 05 | Wolkig | -0.1° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1004.5 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 0.4° | - | 6 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 1003.9 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 1° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1003.9 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 1.1° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1004.3 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 1° | - | 2.7 MPS Nahezu Windstill | SW | - | 100 % | 1005.1 hPa |
09 - 10 | Leichter Schneeregen | 1.1° | 0.2 mm | 2.5 MPS Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
10 - 11 | Schneeregen | 1.6° | 0.3 mm | 2.7 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1006.2 hPa |
11 - 12 | Schneeregen | 1.7° | 0.4 mm | 3.6 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1006.4 hPa |
12 - 13 | Regen | 1.9° | 0.3 mm | 3.4 MPS Nahezu Windstill | O | 1 |
100 % | 1006.2 hPa |
13 - 14 | Schneeregen | 2.2° | 0.3 mm | 2.7 MPS Nahezu Windstill | ONO | - | 100 % | 1006.2 hPa |
14 - 15 | Schneeregen | 2° | 0.7 mm | 2.5 MPS Nahezu Windstill | ONO | - | 100 % | 1006.4 hPa |
15 - 16 | Schneeregen | 1.8° | 0.6 mm | 2 MPS Nahezu Windstill | NO | - | 100 % | 1006.7 hPa |
16 - 17 | Schneeregen | 1.3° | 0.4 mm | 2.9 MPS Nahezu Windstill | NNW | - | 100 % | 1007 hPa |
17 - 18 | Leichter Schneeregen | 1.2° | 0.2 mm | 3.8 MPS Nahezu Windstill | NNW | - | 100 % | 1007.4 hPa |
18 - 19 | Leichter Schneeregen | 1.2° | 0.1 mm | 4.9 MPS Leichte Brise | NNW | - | 100 % | 1007.5 hPa |
19 - 20 | Schneeregen | 1.1° | 0.3 mm | 5.6 MPS Leichte Brise | NNW | - | 100 % | 1007.8 hPa |
20 - 21 | Schneeregen | 1.2° | 0.3 mm | 7.8 MPS Leichte Brise | NNW | - | 100 % | 1007.6 hPa |
21 - 22 | Leichter Schneeregen | 1.2° | 0.1 mm | 9.2 MPS Mäßige Briese | NNW | - | 100 % | 1008 hPa |
22 - 23 | Schneeregen | 1.2° | 0.3 mm | 8.7 MPS Mäßige Briese | N | - | 100 % | 1008.3 hPa |
23 - 00 | Leichter Schneeregen | 1.2° | 0.2 mm | 9.2 MPS Mäßige Briese | NNW | - | 100 % | 1008.7 hPa |
Montag 9 Dezember 07:57 16:35 Tageslicht: 08 Std.38 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 1.5° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | N | - | 100 % | 1009.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |