Dienstag 5 Dezember      sunrise  07:52  sunset  16:36   Tageslicht: 08 Std.44 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
19 - 20 SnowSchnee 1.6° 0.3 mm 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 133.5 SO - 100 % 1013.8 hPa
20 - 21 SnowSchnee 0.1° 0.4 mm 7.6 KM/h   Leichte Brise 138 SO - 100 % 1014.1 hPa
21 - 22 SleetSchneeregen 0.3° 0.4 mm 9 KM/h   Leichte Brise 137.1 SO - 100 % 1014.3 hPa
22 - 23 SleetSchneeregen 0.6° 0.4 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 128.1 SO - 100 % 1014.6 hPa
23 - 00 SleetSchneeregen 0.6° 0.6 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 129.7 SO - 100 % 1014.8 hPa
 Mittwoch 6 Dezember      sunrise  07:53  sunset  16:36   Tageslicht: 08 Std.42 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 SnowSchnee 0.6° 0.9 mm 9.7 KM/h   Leichte Brise 132.6 SO - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 SleetSchneeregen 0.5° 0.8 mm 9.7 KM/h   Leichte Brise 136.8 SO - 100 % 1015.4 hPa
02 - 03 SleetSchneeregen 0.7° 0.5 mm 9 KM/h   Leichte Brise 131.4 SO - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 Light snowLeichter Schnee 0.7° 0.2 mm 8.6 KM/h   Leichte Brise 125.6 SO - 100 % 1015.7 hPa
04 - 05 SleetSchneeregen 0.3° 0.4 mm 9 KM/h   Leichte Brise 120.9 OSO - 100 % 1015.7 hPa
05 - 06 SleetSchneeregen 0.7° 0.3 mm 9 KM/h   Leichte Brise 118.7 OSO - 100 % 1015.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.8° - 9 KM/h   Leichte Brise 120 OSO - 100 % 1016.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.8° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 120 OSO - 100 % 1016.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.6° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 126.4 SO - 99 % 1016.6 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.7° - 10.1 KM/h   Leichte Brise 202.2 SSW - 100 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 1.5° - 13 KM/h   Leichte Brise 245.9 WSW - 95 % 1017.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.7° - 13.3 KM/h   Mäßige Briese 247.9 WSW
1
62 % 1018.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.4° - 11.9 KM/h   Leichte Brise 250.9 WSW
1
99 % 1017.9 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 0.2 mm 10.1 KM/h   Leichte Brise 280.7 W
1
100 % 1017.7 hPa
14 - 15 SleetSchneeregen 2.1° 0.3 mm 10.4 KM/h   Leichte Brise 302.5 WNW - 99 % 1017.9 hPa
15 - 16 SleetSchneeregen 1.7° 0.5 mm 9.7 KM/h   Leichte Brise 297.1 WNW - 100 % 1018.5 hPa
16 - 17 SleetSchneeregen 1.1° 0.9 mm 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 296.5 WNW - 100 % 1019.3 hPa
17 - 18 SleetSchneeregen 1.3° 0.5 mm 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 287.7 WNW - 100 % 1020 hPa
18 - 19 Light sleetLeichter Schneeregen 0.2 mm 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 333.1 NNW - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 Light sleetLeichter Schneeregen 1.2° 0.2 mm 5 KM/h   Nahezu Windstill 339.5 NNW - 100 % 1021.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.6° - 4.7 KM/h   Nahezu Windstill 347.7 NNW - 100 % 1021.7 hPa
21 - 22 FogNebel 0.4° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 338.2 NNW - 100 % 1022.2 hPa
22 - 23 FogNebel 0.2° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 323.1 NW - 100 % 1022.6 hPa
23 - 00 FogNebel -0.3° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 310 NW - 95 % 1023 hPa
 Donnerstag 7 Dezember      sunrise  07:54  sunset  16:35   Tageslicht: 08 Std.41 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel 0.2° - 4 KM/h   Nahezu Windstill 345.1 NNW - 96 % 1023.1 hPa
01 - 02 FogNebel 0.3° - 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 353.3 N - 96 % 1023.3 hPa
02 - 03 FogNebel -0° - 3.2 KM/h   Nahezu Windstill 47.8 NO - 81 % 1023.3 hPa
03 - 04 FogNebel 0.4° - 4.3 KM/h   Nahezu Windstill 71 ONO - 82 % 1023.3 hPa
04 - 05 FogNebel -0.2° - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 80.9 O - 68 % 1022.8 hPa
05 - 06 FogNebel -1.8° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 91.2 O - 66 % 1022.3 hPa
06 - 07 FogNebel -4.5° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 121.6 OSO - 87 % 1022.4 hPa
07 - 08 FogNebel -8.5° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 125.5 SO - 80 % 1022.3 hPa
08 - 09 FogNebel -9.9° - 9.4 KM/h   Leichte Brise 128.3 SO - 77 % 1022.2 hPa
09 - 10 FogNebel -8.5° - 9.7 KM/h   Leichte Brise 125.9 SO - 65 % 1022.3 hPa
10 - 11 FairSchönwetter -5.3° - 7.9 KM/h   Leichte Brise 121.2 OSO - 33 % 1022 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.9° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 124 SO
1
47 % 1021.2 hPa
12 - 13 FairSchönwetter 1.3° - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 106.5 OSO
1
16 % 1019.8 hPa
13 - 14 FairSchönwetter 2.8° - 5 KM/h   Nahezu Windstill 27 NNO
1
16 % 1018.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.8° - 5 KM/h   Nahezu Windstill 9.3 N - 42 % 1018 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.9° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 332.9 NNW - 71 % 1017.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 5.4 KM/h   Nahezu Windstill 338.3 NNW - 83 % 1017.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.2° - 6.1 KM/h   Nahezu Windstill 90.6 O - 98 % 1017.5 hPa
18 - 19 CloudyWolkig -0.5° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 106.8 OSO - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 FogNebel -2.1° - 5.8 KM/h   Nahezu Windstill 124.1 SO - 99 % 1015.8 hPa
20 - 21 FogNebel -4° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 123 OSO - 85 % 1015.6 hPa
21 - 22 FogNebel -7.7° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 123.2 OSO - 84 % 1015.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt -7.8° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 124.5 SO - 65 % 1013.4 hPa
23 - 00 FogNebel -7.7° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 123.9 OSO - 100 % 1012.4 hPa
 Freitag 8 Dezember      sunrise  07:55  sunset  16:35   Tageslicht: 08 Std.40 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel -6.6° - 7.9 KM/h   Leichte Brise 125.2 SO - 97 % 1012.2 hPa
01 - 02 FogNebel -6.6° - 8.6 KM/h   Leichte Brise 123.4 OSO - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 FogNebel -5.3° - 9.7 KM/h   Leichte Brise 129.6 SO - 100 % 1011.2 hPa
03 - 04 FogNebel -1.7° - 9.4 KM/h   Leichte Brise 123.3 OSO - 100 % 1011.2 hPa
04 - 05 FogNebel -0.4° - 9 KM/h   Leichte Brise 120.5 OSO - 100 % 1011 hPa
05 - 06 FogNebel 1.1° - 8.3 KM/h   Leichte Brise 133.2 SO - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 FogNebel 0.4° - 6.5 KM/h   Nahezu Windstill 322.9 NW - 100 % 1012.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK