Dienstag 5 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
19 - 20 | 1.6° | 0.3 mm | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
20 - 21 | 0.1° | 0.4 mm | 7.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
21 - 22 | 0.3° | 0.4 mm | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
22 - 23 | 0.6° | 0.4 mm | 10.1 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
23 - 00 | 0.6° | 0.6 mm | 10.1 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
Mittwoch 6 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.6° | 0.9 mm | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.5° | 0.8 mm | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
02 - 03 | 0.7° | 0.5 mm | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
03 - 04 | 0.7° | 0.2 mm | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | 0.4 mm | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.7° | 0.3 mm | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
06 - 07 | 0.8° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
07 - 08 | 0.8° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
08 - 09 | 0.6° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1016.6 hPa | ||
09 - 10 | 1.7° | - | 10.1 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 13 KM/h Leichte Brise | - | 95 % | 1017.7 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 13.3 KM/h Mäßige Briese | 1 |
62 % | 1018.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | - | 11.9 KM/h Leichte Brise | 1 |
99 % | 1017.9 hPa | ||
13 - 14 | 2° | 0.2 mm | 10.1 KM/h Leichte Brise | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.1° | 0.3 mm | 10.4 KM/h Leichte Brise | - | 99 % | 1017.9 hPa | ||
15 - 16 | 1.7° | 0.5 mm | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
16 - 17 | 1.1° | 0.9 mm | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
17 - 18 | 1.3° | 0.5 mm | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1020 hPa | ||
18 - 19 | 1° | 0.2 mm | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
19 - 20 | 1.2° | 0.2 mm | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 0.6° | - | 4.7 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.4° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
22 - 23 | 0.2° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | - | 95 % | 1023 hPa | ||
Donnerstag 7 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.2° | - | 4 KM/h Nahezu Windstill | - | 96 % | 1023.1 hPa | ||
01 - 02 | 0.3° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 96 % | 1023.3 hPa | ||
02 - 03 | -0° | - | 3.2 KM/h Nahezu Windstill | - | 81 % | 1023.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | - | 4.3 KM/h Nahezu Windstill | - | 82 % | 1023.3 hPa | ||
04 - 05 | -0.2° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | - | 68 % | 1022.8 hPa | ||
05 - 06 | -1.8° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | - | 66 % | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | -4.5° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 87 % | 1022.4 hPa | ||
07 - 08 | -8.5° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 80 % | 1022.3 hPa | ||
08 - 09 | -9.9° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | - | 77 % | 1022.2 hPa | ||
09 - 10 | -8.5° | - | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 65 % | 1022.3 hPa | ||
10 - 11 | -5.3° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 33 % | 1022 hPa | ||
11 - 12 | -1.9° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | 1 |
47 % | 1021.2 hPa | ||
12 - 13 | 1.3° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | 1 |
16 % | 1019.8 hPa | ||
13 - 14 | 2.8° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | 1 |
16 % | 1018.8 hPa | ||
14 - 15 | 2.8° | - | 5 KM/h Nahezu Windstill | - | 42 % | 1018 hPa | ||
15 - 16 | 1.9° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 71 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 2° | - | 5.4 KM/h Nahezu Windstill | - | 83 % | 1017.7 hPa | ||
17 - 18 | 0.2° | - | 6.1 KM/h Nahezu Windstill | - | 98 % | 1017.5 hPa | ||
18 - 19 | -0.5° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
19 - 20 | -2.1° | - | 5.8 KM/h Nahezu Windstill | - | 99 % | 1015.8 hPa | ||
20 - 21 | -4° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 85 % | 1015.6 hPa | ||
21 - 22 | -7.7° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 84 % | 1015.3 hPa | ||
22 - 23 | -7.8° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 65 % | 1013.4 hPa | ||
23 - 00 | -7.7° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
Freitag 8 Dezember | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -6.6° | - | 7.9 KM/h Leichte Brise | - | 97 % | 1012.2 hPa | ||
01 - 02 | -6.6° | - | 8.6 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
02 - 03 | -5.3° | - | 9.7 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
03 - 04 | -1.7° | - | 9.4 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
04 - 05 | -0.4° | - | 9 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1011 hPa | ||
05 - 06 | 1.1° | - | 8.3 KM/h Leichte Brise | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 6.5 KM/h Nahezu Windstill | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |