Lørdag 8 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
17 - 18 | 6.5° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 69 % | 1019.9 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 0.8 m/s Let vind | - | 62 % | 1020.7 hPa | ||
19 - 20 | 3.5° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 51 % | 1021.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.4° | - | 1.7 m/s Let vind | - | 58 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 1.9° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 81 % | 1022 hPa | ||
22 - 23 | 1.9° | - | 2 m/s Let vind | - | 98 % | 1022.4 hPa | ||
23 - 00 | 1.9° | - | 1.8 m/s Let vind | - | 97 % | 1022.7 hPa | ||
Søndag 9 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 1.8° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 98 % | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 1.6° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 98 % | 1024.5 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 98 % | 1026.1 hPa | ||
03 - 04 | 1° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
04 - 05 | 0.6° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
05 - 06 | 0.3° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
06 - 07 | -0.2° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
07 - 08 | -0.5° | - | 1.7 m/s Let vind | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
08 - 09 | -0.4° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 100 % | 1029.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.2° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 100 % | 1029.8 hPa | ||
10 - 11 | 1.1° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 99 % | 1029.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.7° | - | 0.9 m/s Let vind | 1 |
58 % | 1029.1 hPa | ||
12 - 13 | 3.9° | - | 1.1 m/s Let vind | 1 |
72 % | 1029 hPa | ||
13 - 14 | 4.7° | - | 1.1 m/s Let vind | 1 |
70 % | 1028.4 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 1.1 m/s Let vind | 1 |
63 % | 1027.8 hPa | ||
15 - 16 | 5.1° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 41 % | 1027.5 hPa | ||
16 - 17 | 4.7° | - | 1.4 m/s Let vind | - | 28 % | 1027.6 hPa | ||
17 - 18 | 3.1° | - | 0.6 m/s Let vind | - | 23 % | 1027.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 0.3 m/s Stille | - | 19 % | 1028.1 hPa | ||
19 - 20 | 1° | - | 0.3 m/s Stille | - | 20 % | 1028.4 hPa | ||
20 - 21 | 0.4° | - | 0.6 m/s Let vind | - | - | 1028.2 hPa | ||
21 - 22 | -0.1° | - | 0.9 m/s Let vind | - | - | 1027.7 hPa | ||
22 - 23 | -0.4° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 32 % | 1027.2 hPa | ||
23 - 00 | -0.8° | - | 1 m/s Let vind | - | 94 % | 1027.2 hPa | ||
Mandag 10 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | -1.7° | - | 0.7 m/s Let vind | - | 100 % | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | -1.9° | - | 0.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1027.3 hPa | ||
02 - 03 | -2.1° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1027 hPa | ||
03 - 04 | -2.8° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 98 % | 1026.1 hPa | ||
04 - 05 | -2.9° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
05 - 06 | -1.7° | - | 0.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.3° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
07 - 08 | -0.5° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
08 - 09 | -0.1° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1026.3 hPa | ||
09 - 10 | 1.6° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 90 % | 1026 hPa | ||
10 - 11 | 4° | - | 0.5 m/s Stille | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 0.8 m/s Let vind | 1 |
97 % | 1025.6 hPa | ||
12 - 13 | 6.3° | - | 0.9 m/s Let vind | 1 |
98 % | 1025.2 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 1 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1024.6 hPa | ||
14 - 15 | 5.9° | - | 1 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1024.4 hPa | ||
15 - 16 | 5.9° | - | 0.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
16 - 17 | 5.9° | - | 1 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 1 m/s Let vind | - | 99 % | 1023.7 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | - | 1 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | 2.7° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 97 % | 1023.5 hPa | ||
20 - 21 | 1.9° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 95 % | 1023.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.5° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 99 % | 1023.3 hPa | ||
22 - 23 | 1.6° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
23 - 00 | 2° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 99 % | 1022.4 hPa | ||
Tirsdag 11 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 1.9° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 93 % | 1022.3 hPa | ||
01 - 02 | 1.5° | - | 1.1 m/s Let vind | - | 99 % | 1023.2 hPa | ||
02 - 03 | 2.2° | - | 0.7 m/s Let vind | - | 98 % | 1024 hPa | ||
03 - 04 | 2.2° | - | 1.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
04 - 05 | 2.8° | 0.1 mm | 1.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1023 hPa | ||
05 - 06 | 2.6° | 0.3 mm | 1.6 m/s Let vind | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
06 - 07 | 2.8° | 0.5 mm | 1.4 m/s Let vind | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |