Lørdag 8 Februar      sunrise  07:37  sunset  17:38   Dagslys: 10 Tim00 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 6.5° - 0.9 m/s   Let vind 324.9 NV - 69 % 1019.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 4.5° - 0.8 m/s   Let vind 285.8 VNV - 62 % 1020.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 3.5° - 1.4 m/s   Let vind 139.5 - 51 % 1021.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 2.4° - 1.7 m/s   Let vind 137.1 - 58 % 1021.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 1.9° - 1.9 m/s   Let vind 129.6 - 81 % 1022 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.9° - 2 m/s   Let vind 122.8 ØSØ - 98 % 1022.4 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.9° - 1.8 m/s   Let vind 122.6 ØSØ - 97 % 1022.7 hPa
 Søndag 9 Februar      sunrise  07:36  sunset  17:40   Dagslys: 10 Tim03 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 1.8° - 1.6 m/s   Let vind 121.4 ØSØ - 98 % 1022.9 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.6° - 1.3 m/s   Let vind 281.8 V - 98 % 1024.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet 1.4° - 1.4 m/s   Let vind 311.3 NV - 98 % 1026.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 1.3 m/s   Let vind 3.9 N - 100 % 1026.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.6° - 1.1 m/s   Let vind 31 NNØ - 100 % 1026.9 hPa
05 - 06 CloudySkyet 0.3° - 0.9 m/s   Let vind 1.1 N - 100 % 1027.5 hPa
06 - 07 FogTåge -0.2° - 1.5 m/s   Let vind 12.8 NNØ - 100 % 1028.4 hPa
07 - 08 FogTåge -0.5° - 1.7 m/s   Let vind 80.9 Ø - 100 % 1028.9 hPa
08 - 09 FogTåge -0.4° - 1.6 m/s   Let vind 87.9 Ø - 100 % 1029.3 hPa
09 - 10 FogTåge 0.2° - 1.5 m/s   Let vind 99.9 Ø - 100 % 1029.8 hPa
10 - 11 FogTåge 1.1° - 1.2 m/s   Let vind 104.7 ØSØ - 99 % 1029.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 2.7° - 0.9 m/s   Let vind 322.9 NV
1
58 % 1029.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 1.1 m/s   Let vind 312.3 NV
1
72 % 1029 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 4.7° - 1.1 m/s   Let vind 314.7 NV
1
70 % 1028.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 5.2° - 1.1 m/s   Let vind 313.5 NV
1
63 % 1027.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 1.4 m/s   Let vind 302.6 VNV - 41 % 1027.5 hPa
16 - 17 FairGodt 4.7° - 1.4 m/s   Let vind 308.2 NV - 28 % 1027.6 hPa
17 - 18 FairGodt 3.1° - 0.6 m/s   Let vind 309.9 NV - 23 % 1027.8 hPa
18 - 19 FairGodt 1.5° - 0.3 m/s   Stille 93.7 Ø - 19 % 1028.1 hPa
19 - 20 FairGodt - 0.3 m/s   Stille 117.2 ØSØ - 20 % 1028.4 hPa
20 - 21 Clear skyKlart 0.4° - 0.6 m/s   Let vind 108.7 ØSØ - - 1028.2 hPa
21 - 22 Clear skyKlart -0.1° - 0.9 m/s   Let vind 102.9 ØSØ - - 1027.7 hPa
22 - 23 FairGodt -0.4° - 1.1 m/s   Let vind 106.6 ØSØ - 32 % 1027.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet -0.8° - 1 m/s   Let vind 109.5 ØSØ - 94 % 1027.2 hPa
 Mandag 10 Februar      sunrise  07:34  sunset  17:41   Dagslys: 10 Tim07 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -1.7° - 0.7 m/s   Let vind 114.6 ØSØ - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 FogTåge -1.9° - 0.8 m/s   Let vind 118.4 ØSØ - 100 % 1027.3 hPa
02 - 03 FogTåge -2.1° - 1.1 m/s   Let vind 122.1 ØSØ - 100 % 1027 hPa
03 - 04 FogTåge -2.8° - 1.3 m/s   Let vind 123.4 ØSØ - 98 % 1026.1 hPa
04 - 05 FogTåge -2.9° - 1.1 m/s   Let vind 126.2 - 100 % 1025.8 hPa
05 - 06 FogTåge -1.7° - 0.8 m/s   Let vind 134.9 - 100 % 1026.7 hPa
06 - 07 FogTåge -1.3° - 1.3 m/s   Let vind 123.2 ØSØ - 100 % 1026.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet -0.5° - 1.2 m/s   Let vind 119.7 ØSØ - 100 % 1026.5 hPa
08 - 09 CloudySkyet -0.1° - 1.1 m/s   Let vind 113.8 ØSØ - 100 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudySkyet 1.6° - 1.1 m/s   Let vind 112.6 ØSØ - 90 % 1026 hPa
10 - 11 CloudySkyet - 0.5 m/s   Stille 323.8 NV - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.4° - 0.8 m/s   Let vind 317.5 NV
1
97 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudySkyet 6.3° - 0.9 m/s   Let vind 329.9 NNV
1
98 % 1025.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.6° - 1 m/s   Let vind 320 NV
1
100 % 1024.6 hPa
14 - 15 CloudySkyet 5.9° - 1 m/s   Let vind 317.8 NV
1
100 % 1024.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 5.9° - 0.8 m/s   Let vind 43.4 - 100 % 1023.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 5.9° - 1 m/s   Let vind 349.1 N - 100 % 1023.8 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 1 m/s   Let vind 329.6 NNV - 99 % 1023.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet 3.1° - 1 m/s   Let vind 1.6 N - 100 % 1023.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet 2.7° - 1.3 m/s   Let vind 88.7 Ø - 97 % 1023.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.9° - 1.2 m/s   Let vind 74.4 ØNØ - 95 % 1023.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 1.5° - 0.9 m/s   Let vind 80.1 Ø - 99 % 1023.3 hPa
22 - 23 CloudySkyet 1.6° - 1.3 m/s   Let vind 107.8 ØSØ - 100 % 1023.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet - 1.5 m/s   Let vind 107.3 ØSØ - 99 % 1022.4 hPa
 Tirsdag 11 Februar      sunrise  07:32  sunset  17:43   Dagslys: 10 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 1.9° - 1.5 m/s   Let vind 104.8 ØSØ - 93 % 1022.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet 1.5° - 1.1 m/s   Let vind 198.7 SSV - 99 % 1023.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 2.2° - 0.7 m/s   Let vind 126.8 - 98 % 1024 hPa
03 - 04 CloudySkyet 2.2° - 1.8 m/s   Let vind 124.4 - 100 % 1023.8 hPa
04 - 05 Light rainLet regn 2.8° 0.1 mm 1.9 m/s   Let vind 123.4 ØSØ - 100 % 1023 hPa
05 - 06 RainRegn 2.6° 0.3 mm 1.6 m/s   Let vind 120.2 ØSØ - 100 % 1022.6 hPa
06 - 07 RainRegn 2.8° 0.5 mm 1.4 m/s   Let vind 121.7 ØSØ - 100 % 1022.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK