Środa 19 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
18 - 19 | 8.4° | - | 0.7 mph Cisza | - | - | 1026 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | - | 1.3 mph Lekki powiew | - | - | 1026.4 hPa | ||
20 - 21 | 4.1° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | - | 1026.9 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | - | 1026.9 hPa | ||
22 - 23 | 0.8° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | - | 1027 hPa | ||
23 - 00 | -0.2° | - | 4 mph Lekki powiew | - | - | 1027.1 hPa | ||
Czwartek 20 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -0.7° | - | 4 mph Lekki powiew | - | - | 1027 hPa | ||
01 - 02 | -1.1° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1026.7 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1026.6 hPa | ||
03 - 04 | -1.8° | - | 4.5 mph Lekki powiew | - | - | 1026.5 hPa | ||
04 - 05 | -2° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | -2.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | - | 1026.6 hPa | ||
06 - 07 | -1.9° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | - | 1026.7 hPa | ||
07 - 08 | -0.9° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | - | 1027.2 hPa | ||
08 - 09 | 3.1° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1027.1 hPa | ||
09 - 10 | 8.2° | - | 3.1 mph Lekki powiew | 1 |
- | 1026.9 hPa | ||
10 - 11 | 11.4° | - | 1.6 mph Lekki powiew | 2 |
- | 1026.3 hPa | ||
11 - 12 | 13.3° | - | 2.7 mph Lekki powiew | 3 |
- | 1025.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.5° | - | 3.6 mph Lekki powiew | 3 |
- | 1024.9 hPa | ||
13 - 14 | 15.2° | - | 4.3 mph Lekki powiew | 3 |
- | 1024.5 hPa | ||
14 - 15 | 15.5° | - | 4 mph Lekki powiew | 2 |
62 % | 1024 hPa | ||
15 - 16 | 15.5° | - | 3.8 mph Lekki powiew | 2 |
- | 1023.4 hPa | ||
16 - 17 | 15.3° | - | 3.6 mph Lekki powiew | 1 |
- | 1023.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.4° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | - | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | 12.2° | - | 1.8 mph Lekki powiew | - | - | 1022.8 hPa | ||
19 - 20 | 9.4° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | - | 1022.9 hPa | ||
20 - 21 | 6.7° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1023 hPa | ||
21 - 22 | 4.5° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.1 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.3 hPa | ||
23 - 00 | 2.9° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.2 hPa | ||
Piątek 21 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 61 % | 1023 hPa | ||
01 - 02 | 1.8° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 90 % | 1022.1 hPa | ||
02 - 03 | 1.5° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 69 % | 1021.4 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1020.7 hPa | ||
04 - 05 | 1° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1020.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | - | 1019.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.6° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | - | 1019.3 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1019 hPa | ||
08 - 09 | 5.6° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 21 % | 1018.8 hPa | ||
09 - 10 | 10.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | 1 |
78 % | 1018.6 hPa | ||
10 - 11 | 14.4° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | 2 |
100 % | 1018 hPa | ||
11 - 12 | 16.9° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | 3 |
100 % | 1016.6 hPa | ||
12 - 13 | 18.1° | - | 6 mph Lekki podmuch | 3 |
100 % | 1015.5 hPa | ||
13 - 14 | 18.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | 3 |
100 % | 1014.6 hPa | ||
14 - 15 | 18.4° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | 3 |
98 % | 1013.7 hPa | ||
15 - 16 | 18.4° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | 2 |
100 % | 1012.7 hPa | ||
16 - 17 | 17.6° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1012.3 hPa | ||
17 - 18 | 15.8° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011.6 hPa | ||
18 - 19 | 13.1° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011 hPa | ||
19 - 20 | 11° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
20 - 21 | 10.2° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
21 - 22 | 9.4° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
22 - 23 | 9.3° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
23 - 00 | 8.5° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
Sobota 22 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 8.3° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
01 - 02 | 8.2° | - | 3.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
02 - 03 | 8.4° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011.3 hPa | ||
03 - 04 | 8.2° | - | 3.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1011.3 hPa | ||
04 - 05 | 6.9° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | 98 % | 1011 hPa | ||
05 - 06 | 6.3° | - | 4 mph Lekki powiew | - | 84 % | 1010 hPa | ||
06 - 07 | 5° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | 37 % | 1009.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |