Zondag 26 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
02 - 03 | 5.3° | 1 mm | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
03 - 04 | 4° | 1.7 mm | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | 0.6 mm | 11.5 km/u Zwak | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
06 - 07 | 2.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1012.7 hPa | ||
08 - 09 | 2.6° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 3.2° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 84 % | 1016 hPa | ||
10 - 11 | 4° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 10 % | 1016.7 hPa | ||
11 - 12 | 4.6° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1016.6 hPa | ||
12 - 13 | 5.3° | - | 8.3 km/u Zwak | 1 |
- | 1016.1 hPa | ||
13 - 14 | 6.2° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1014.5 hPa | ||
14 - 15 | 6.7° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | - | - | 1013.5 hPa | ||
15 - 16 | 7.1° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 55 % | 1011.8 hPa | ||
16 - 17 | 6.4° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 43 % | 1011.2 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1010.8 hPa | ||
18 - 19 | 2.7° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 79 % | 1010.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.1° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
21 - 22 | 2.5° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
22 - 23 | 2.8° | - | 13 km/u Zwak | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
23 - 00 | 2.6° | - | 13 km/u Zwak | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
Maandag 27 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 2.3° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1005.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.5° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1005.4 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 10.8 km/u Zwak | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
03 - 04 | 2.7° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
04 - 05 | 2.8° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.5 hPa | ||
05 - 06 | 4.4° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1004 hPa | ||
06 - 07 | 5.1° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 95 % | 1003.7 hPa | ||
07 - 08 | 4.6° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 95 % | 1003.9 hPa | ||
08 - 09 | 4.7° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
09 - 10 | 5.8° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.1 hPa | ||
10 - 11 | 6.7° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
11 - 12 | 7.6° | 0.2 mm | 10.1 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1003.2 hPa | ||
12 - 13 | 7.2° | 0.3 mm | 10.1 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1002.6 hPa | ||
13 - 14 | 7.5° | - | 10.4 km/u Zwak | 1 |
96 % | 1001.4 hPa | ||
14 - 15 | 9.2° | - | 8.3 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1001.4 hPa | ||
15 - 16 | 7.2° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1002.2 hPa | ||
16 - 17 | 5.5° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
17 - 18 | 3.1° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1005.3 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | 0.4 mm | 10.1 km/u Zwak | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
19 - 20 | 2.8° | 1.8 mm | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1004 hPa | ||
20 - 21 | 2.3° | 0.6 mm | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1005.1 hPa | ||
21 - 22 | 2.7° | 0.1 mm | 9.4 km/u Zwak | - | 100 % | 1005.1 hPa | ||
22 - 23 | 2.9° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 100 % | 1004.4 hPa | ||
23 - 00 | 3.4° | 0.3 mm | 9.4 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.4 hPa | ||
Dinsdag 28 Januari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 3.3° | 0.3 mm | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1002.7 hPa | ||
01 - 02 | 3.6° | 1.1 mm | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1002.8 hPa | ||
02 - 03 | 3.4° | 1.3 mm | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.1 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | 0.7 mm | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1002.9 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | 0.7 mm | 8.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1002.1 hPa | ||
05 - 06 | 2.6° | 1 mm | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1002 hPa | ||
06 - 07 | 2.2° | 1.1 mm | 8.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1002.6 hPa | ||
07 - 08 | 1.8° | 0.7 mm | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1003 hPa | ||
08 - 09 | 1.7° | 0.3 mm | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
09 - 10 | 2.2° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 99 % | 1003.5 hPa | ||
10 - 11 | 3.2° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.2 hPa | ||
11 - 12 | 4.5° | - | 9.7 km/u Zwak | 1 |
100 % | 1003.1 hPa | ||
12 - 13 | 5.6° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | 1 |
100 % | 1003.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |